11月12日 今天 · 辽宁沈阳实况 8℃

沈阳天气沈阳15天天气预报

⛅ 6~15℃ 晴间多云南风 4级 · 湿度65%
空气质量88 · 良
紫外线弱
风向风力南风 4级
日出06:31
日落16:29
相对湿度65%
🌤 沈阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ⛅晴间多云 15℃ / 6℃ 南风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 12℃ / 5℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 4℃ 东南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 6℃ / -1℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 4℃ / -2℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 3℃ / -2℃ 北风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 2℃ / -4℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 1℃ / -4℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 5℃ / -4℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 4℃ / -3℃ 西风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 1℃ / -4℃ 西风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 4℃ / -5℃ 西南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 4℃ / -2℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 6℃ / -9℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 0℃ / -11℃ 北风 3级
沈阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 65%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑