11月12日 今天 · 辽宁丹东实况 8℃

丹东天气丹东15天天气预报

☀️ 3~15℃ 晴西风 3级 · 湿度58%
空气质量58 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出06:10
日落16:15
相对湿度58%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☀️晴 15℃ / 3℃ 西风 3级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 15℃ / 6℃ 西北风 3级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 12℃ / 5℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 13℃ / 3℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 7℃ / 3℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 7℃ / 3℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 11℃ / -2℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 2℃ / -6℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 4℃ / -6℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 7℃ / -5℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 2℃ / -7℃ 西北风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 4℃ / -8℃ 西北风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 9℃ / -4℃ 西北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / -1℃ 西北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 8℃ / 0℃ 南风 2级
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑