11月12日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 5℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
🌦️
4~6℃
毛毛雨西风 2级 · 湿度91%
空气质量151 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出09:00
日落18:47
相对湿度91%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 4℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 4℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️小雪 | 4℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 4℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 2℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 3℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 6℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 5℃ / -2℃ | 南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 7℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 6℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 13℃ / 1℃ | 南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航